浜松市の外国人登録者数
(合併後:2005年7月1日に市町村合併)
単位:人
2006年 2007年 2008年 2009年
平成
18年
平成
19年
平成
20年
平成
21年
ブラジル 18,548 19,267 19,461 18,247
韓国又は朝鮮 1,701 1,654 1,660 1,526
中 国 2,474 2,689 3,091 3,336
フィリピン 2,460 2,811 3,034 3,213
ペルー 2,226 2,295 2,421 2,370
ヴェトナム 906 943 969 1,011
インドネシア 941 1,002 1,025 998
タ イ 126 181 237 222
米 国 173 188 170 175
その他 1,217 1,228 1,665 1,438
合 計 30,772 32,258 33,326 32,536
総人口 817,548 820,336 823,628 824,640
外国人
比率
3.76% 3.93% 4.05% 3.95%
(各年3月31日現在)





旧浜松市の外国人登録者数推移状況(合併前)
単位:人
1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
平成
7年
平成
8年
平成
9年
平成
10年
平成
11年
平成
12年
平成
13年
平成
14年
平成
15年
平成
16年
平成
17年
ブラジル 6,527 7,279 8,136 10,086 9,969 10,789 11,716 12,111 13,363 13,270 14,377
韓国又は朝鮮 1,857 1,930 1,857 1,720 1,668 1,623 1,597 1,585 1,579 1,629 1,526
中 国 838 909 827 1,028 939 968 1,165 1,322 1,469 1,654 1,775
フィリピン 828 699 822 912 1,127 1,264 1,501 1,780 1,997 2,415 2,717
ペルー 692 705 719 827 954 1,095 1,263 1,382 1,480 1,576 1,736
ヴェトナム 266 315 347 402 459 524 573 609 650 744 810
インドネシア 89 72 75 159 267 589 393 514 563 655 642
タ イ 31 33 38 132 164 123 65 62 73 62 93
米 国 115 115 109 123 136 138 121 129 122 122 128
スリランカ 48 73 79 90 65 21 21 23 24 26 32
その他 484 424 485 553 580 715 820 878 899 996 1,005
合 計 11,775 12,554 13,494 16,032 16,328 17,849 19,235 20,395 22,219 23,149 24,841
住民登録
人口
552,401 555,018 557,659 561,142 564,935 566,930 569,622 573,504 575,943 578,729 581,162
総人口 564,176 567,572 571,153 577,174 581,263 584,779 588,857 593,899 598,162 601,878 606,003
外国人
比率
2.09% 2.21% 2.36% 2.78% 2.80% 3.05% 3.26% 3.43% 3.71% 3.85% 4.10%
(各年3月31日現在)