Número de estrangeiros residentes em Hamamatsu
Ano fiscal de 2024
Brasil | Filipinas | Vietnã | China | Peru | Coreia do Sul | Indonésia | Outros | Total | |
Mar/2025 | |||||||||
Fev/2025 | |||||||||
Jan/2025 | |||||||||
Dez/2024 | |||||||||
Nov/2024 | |||||||||
Out/2024 | |||||||||
Set/2024 | 9.691 | 4.636 | 4.784 | 2.284 | 1.788 | 997 | 1.748 | 3.888 | 29.816 |
Ago/2024 | 9.705 | 4,621 | 4.747 | 2.281 | 1.777 | 997 | 1.730 | 3.829 | 29.687 |
Jul/2024 | 9.731 | 4.588 | 4.717 | 2.284 | 1.770 | 997 | 1.704 | 3.778 | 29.569 |
Jun/2024 | 9.760 | 4.598 | 4.685 | 2.273 | 1.773 | 991 | 1.676 | 3.777 | 29.533 |
Mai/2024 | 9.774 | 4.566 | 4.696 | 2.269 | 1.766 | 1.000 | 1.657 | 3.671 | 29.399 |
Abr/2024 | 9.755 | 4.552 | 4.638 | 2.267 | 1.760 | 999 | 1.638 | 3.419 | 29.028 |
Ano fiscal de 2023
Brasil | Filipinas | Vietnã | China | Peru | Coreia do Sul | Indonésia | Outros | Total | |
Mar/2024 | 9.748 | 4.553 | 4.556 | 2.261 | 1.767 | 1.001 | 1.625 | 3.471 | 29.034 |
Fev/2024 | 9.739 | 4.483 | 4.514 | 2.257 | 1.772 | 1.003 | 1.601 | 3.465 | 28.834 |
Jan/2024 | 9.797 | 4.412 | 4.413 | 2.269 | 1.791 | 1.004 | 1.523 | 3.356 | 28.565 |
Dez/2023 | 9.796 | 4.428 | 4.472 | 2.265 | 1.790 | 1.006 | 1.549 | 3.386 | 28.692 |
Nov/2023 | 9.785 | 4.409 | 4.384 | 2.282 | 1.790 | 1.004 | 1.473 | 3.333 | 28.460 |
Out/2023 | 9.771 | 4.355 | 4.264 | 2.269 | 1.795 | 1.006 | 1.453 | 3.205 | 28.118 |
Set/2023 | 9.756 | 4.370 | 4.203 | 2.262 | 1.793 | 1.002 | 1.416 | 3.135 | 27.937 |
Ago/2023 | 9.755 | 4.333 | 4.149 | 2.269 | 1.793 | 1.014 | 1.361 | 3.071 | 27.745 |
Jul/2023 | 9.768 | 4.328 | 4.082 | 2.266 | 1.788 | 1.019 | 1.363 | 3.019 | 27.633 |
Jun/2023 | 9.710 | 4.304 | 4.053 | 2.273 | 1.783 | 1.019 | 1.302 | 3.054 | 27.498 |
Mai/2023 | 9.695 | 4.242 | 4.005 | 2.282 | 1.781 | 1.023 | 1.275 | 2.995 | 27.298 |
Abr/2023 | 9.708 | 4.225 | 3.923 | 2.272 | 1.781 | 1.022 | 1.258 | 2.847 | 27.036 |
Ano fiscal de 2022
Brasil | Filipinas | Vietnã | China | Peru | Coreia do Sul | Indonésia | Outros | Total | |
Mar/2023 | 9.661 | 4.238 | 3.921 | 2.264 | 1.793 | 1.025 | 1.249 | 2.882 | 27.033 |
Fev/2023 | 9.632 | 4.222 | 3.832 | 2.264 | 1.787 | 1.029 | 1.226 | 2.856 | 26.848 |
Jan/2023 | 9.648 | 4.164 | 3.789 | 2.255 | 1.790 | 1.030 | 1.233 | 2.839 | 26.748 |
Dez/2022 | 9.605 | 4.181 | 3.756 | 2.260 | 1.789 | 1.041 | 1.226 | 2.831 | 26.689 |
Nov/2022 | 9.597 | 4.125 | 3.705 | 2.284 | 1.779 | 1.044 | 1.202 | 2.820 | 26.556 |
Out/2022 | 9.580 | 4.135 | 3.656 | 2.286 | 1.775 | 1.033 | 1.176 | 2.739 | 26.380 |
Set/2022 | 9.546 | 4.186 | 3.601 | 2.288 | 1.774 | 1.039 | 1.149 | 2.705 | 26.288 |
Ago/2022 | 9.479 | 4.103 | 3.646 | 2.295 | 1.761 | 1.042 | 1.135 | 2.704 | 26.165 |
Jul/2022 | 9.480 | 4.133 | 3.653 | 2.303 | 1.760 | 1.043 | 1.096 | 2.677 | 26.145 |
Jun/2022 | 9.465 | 4.152 | 3.513 | 2.297 | 1.755 | 1.046 | 1.019 | 2.533 | 25.838 |
Mai/2022 | 9.453 | 4.095 | 3.438 | 2.289 | 1.742 | 1.054 | 958 | 2.358 | 25.387 |
Abr/2022 | 9.462 | 4.029 | 3.304 | 2.275 | 1.741 | 1.054 | 913 | 2.154 | 24.932 |
Ano fiscal de 2021
Brasil | Filipinas | Vietnã | China | Peru | Coreia do Sul | Indonésia | Outros | Total | |
Mar/2022 | 9.488 | 3.966 | 3.322 | 2.270 | 1.747 | 1.052 | 900 | 2.151 | 24.896 |
Fev/2022 | 9.490 | 3.979 | 3.334 | 2.286 | 1.742 | 1.055 | 896 | 2.150 | 24.932 |
Jan/2022 | 9.482 | 3.996 | 3.377 | 2.307 | 1.743 | 1.060 | 893 | 2.138 | 24.996 |
Dez/2021 | 9.516 | 3.994 | 3.398 | 2.329 | 1.739 | 1.062 | 921 | 2.145 | 25.104 |
Nov/2021 | 9.511 | 3.997 | 3.398 | 2.344 | 1.735 | 1.064 | 918 | 2.091 | 25.120 |
Out/2021 | 9.507 | 3.999 | 3.439 | 2.390 | 1.729 | 1.066 | 924 | 2.170 | 25.224 |
Set/2021 | 9.508 | 3.981 | 3.466 | 2.419 | 1.721 | 1.067 | 931 | 2.206 | 25.299 |
Ago/2021 | 9.499 | 3.973 | 3.459 | 2.433 | 1.723 | 1.078 | 960 | 2.198 | 25.323 |
Jul/2021 | 9.501 | 3.972 | 3.476 | 2.462 | 1.709 | 1.079 | 975 | 2.208 | 25.382 |
Jun/2021 | 9.516 | 3.971 | 3.483 | 2.487 | 1.707 | 1.086 | 992 | 2.214 | 25.456 |
Mai/2021 | 9.500 | 3.977 | 3.487 | 2.505 | 1.703 | 1.094 | 1.000 | 2.215 | 25.481 |
Abr/2021 | 9.486 | 3.982 | 3.547 | 2.528 | 1.706 | 1.106 | 1.010 | 2.228 | 25.593 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Brasil | 8.667 | 9.007 | 9.619 | 9.635 |
Filipinas | 3.485 | 3.699 | 4.091 | 4.103 |
China | 2.443 | 2.499 | 2.585 | 2.553 |
Peru | 1.684 | 1.713 | 1.690 | 1.690 |
Coreia do Sul | 1.261 | 1.250 | 1.160 | 1.146 |
Indonésia | 745 | 929 | 1.060 | 1.091 |
Vietnã | 1.809 | 2.155 | 3.260 | 3.318 |
Total | 21.842 | 23.145 | 25.825 | 25.848 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 19.461 | 18.247 | 14.959 | 13.447 | 12.268 | 9.979 | 9.017 | 8.706 | 8.454 |
Filipinas | 3.034 | 3.213 | 3.081 | 2.968 | 3.013 | 3.066 | 3.090 | 3.224 | 3.242 |
China | 3.091 | 3.336 | 3.242 | 3.188 | 3.010 | 2.868 | 2.657 | 2.483 | 2.447 |
Peru | 2.421 | 2.370 | 2.226 | 2.132 | 2.635 | 1.796 | 1.717 | 1.675 | 1.689 |
Coreia do Sul (a partir de 2009)/ Coreia do Norte | 1.660 | 1.526 | 1.454 | 1.411 | 1.383 | 1.320 | 1.297 | 1.245 | 1.284 |
Indonésia | 1.025 | 998 | 808 | 718 | 667 | 611 | 654 | 663 | 695 |
Vietnã | 969 | 1.011 | 1.041 | 1.048 | 1.074 | 1.084 | 1.210 | 1.313 | 1.496 |
EUA | 170 | 175 | 180 | 177 | 182 | ||||
Total | 33.326 | 32.536 | 28.525 | 26.668 | 25.138 | 22.243 | 21.157 | 20.920 | 20.956 |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 9.969 | 10.789 | 11.716 | 12.111 | 13.363 | 13.270 | 14.377 | 18.548 | 19.267 |
Filipinas | 1.127 | 1.264 | 1.501 | 1.780 | 1.997 | 2.415 | 2.717 | 2.460 | 2.811 |
China | 939 | 968 | 1.165 | 1.322 | 1.469 | 1.654 | 1.775 | 2.474 | 2.689 |
Peru | 954 | 1.095 | 1.263 | 1.382 | 1.480 | 1.576 | 1.736 | 2.226 | 2.295 |
Coreia do Sul / Coreia do Norte | 1,668 | 1.623 | 1.597 | 1.585 | 1.579 | 1.629 | 1.526 | 1.701 | 1.654 |
Indonésia | 267 | 589 | 393 | 514 | 563 | 655 | 642 | 941 | 1.002 |
Vietnã | 459 | 524 | 573 | 609 | 650 | 744 | 810 | 906 | 943 |
EUA | 136 | 138 | 121 | 129 | 122 | 122 | 128 | 173 | 188 |
Total | 16.328 | 17.849 | 19.235 | 20.395 | 22.219 | 23.149 | 24.841 | 30.772 | 32.258 |
’90 H.2 | ’91 H.3 | ’92 H.4 | ’93 H.5 | ’94 H.6 | ’95 H.7 | ’96 H.8 | ’97 H.9 | ’98 H.10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 1.457 | 4.072 | 6.132 | 6.489 | 5.920 | 6.527 | 7.279 | 8.136 | 10.086 |
Filipinas | 470 | 535 | 797 | 624 | 749 | 828 | 699 | 822 | 912 |
China | 284 | 374 | 519 | 634 | 568 | 838 | 909 | 827 | 1.028 |
Peru | 17 | 312 | 836 | 734 | 639 | 692 | 705 | 719 | 827 |
Coreia do Sul / Coreia do Norte | 2.040 | 2.153 | 2.213 | 2.180 | 2.001 | 1.857 | 1.930 | 1.857 | 1.720 |
Indonésia | 39 | 47 | 127 | 178 | 75 | 89 | 72 | 75 | 159 |
Vietnã | 136 | 160 | 199 | 226 | 233 | 266 | 315 | 347 | 402 |
EUA | 112 | 113 | 138 | 140 | 124 | 115 | 115 | 109 | 123 |
Total | 4.748 | 8.023 | 11.456 | 11.700 | 10.861 | 11.775 | 12.554 | 13.494 | 16.032 |
Informações sobre esta página
Fundação Internacional de Hamamatsu (HICE)
Endereço: 〒430-0916 Hamamatsu-shi, Chuo-ku, Hayauma-cho 2-1, Create Hamamatsu 4F GoogleMap
Telefone: 053-458-2170 / Email: info@hi-hice.jp
Telefone: 053-458-2170 / Email: info@hi-hice.jp